Intergastra
11.02.2012 - 15.02.2012
[mehr]

Anzahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen des Gastgewerbes
| Betriebsart | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Hotels | 11.061 | 11.141 | 11.156 | 11.067 | 11.022 |
| Hotels garnis | 3.597 | 3.585 | 3.608 | 3.595 | 3.586 |
| Gasthöfe | 17.948 | 17.556 | 17.062 | 16.675 | 16.543 |
| Pensionen | 6.177 | 6.130 | 6.039 | 6.049 | 6.004 |
| Sonstiges Beherbergungsgewerbe | 7.050 | 7.169 | 7.362 | 7.590 | 7.767 |
| Beherbergungsgewerbe | 45.833 | 45.581 | 45.227 | 44.976 | 44.922 |
| Restaurants | 89.482 | 88.012 | 86.359 | 85.343 | 81.331 |
| Cafés | 9.912 | 10.229 | 10.301 | 10.321 | 10.672 |
| Eissalons | 6.869 | 6.822 | 6.769 | 6.664 | 6.340 |
| Imbissstuben | 27.737 | 28.202 | 28.466 | 28.625 | 29.727 |
| Schankwirtschaften | 42.744 | 41.495 | 39.929 | 38.549 | 36.669 |
| Diskotheken, Tanz- und Vergnügungslokale | 2.531 | 2.566 | 2.540 | 2.412 | 2.410 |
| Bars | 1.535 | 1.572 | 1.644 | 1.742 | 1.620 |
| Sonstige getränkegeprägte Gastronomie | 7.534 | 7.637 | 7.492 | 8.352 | 6.807 |
| Gaststättengewerbe | 188.344 | 186.535 | 183.500 | 182.008 | 175.576 |
| Pachtkantinen | 4.656 | 4.593 | 4.477 | 4.731 | k.A. |
| Caterer | 5.560 | 6.119 | 6.590 | 6.502 | k.A. |
| Pachtkantinen und Caterer | 10.216 | 10.712 | 11.067 | 11.233 | 11.124 |
| Gastgewerbe insgesamt | 244.393 | 242.828 | 239.794 | 238.217 | 231.622 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, aktuelle Umsatzsteuerstatistik 2009 (veröffentlicht April 2011)