
Anzahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen des Gastgewerbes
| Betriebsart | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Hotels | 11.141 | 11.156 | 11.067 | 11.022 | 11.328 |
| Hotels garnis | 3.585 | 3.608 | 3.595 | 3.586 | 3.741 |
| Gasthöfe | 17.556 | 17.062 | 16.675 | 16.543 | 16.852 |
| Pensionen | 6.130 | 6.039 | 6.049 | 6.004 | 6.242 |
| Sonstiges Beherbergungsgewerbe | 7.169 | 7.362 | 7.590 | 7.767 | 9.252 |
| Beherbergungsgewerbe | 45.581 | 45.227 | 44.976 | 44.922 | 47.415 |
| Restaurants | 88.012 | 86.359 | 85.343 | 81.331 | 78.712 |
| Cafés | 10.229 | 10.301 | 10.321 | 10.672 | 10.726 |
| Eissalons | 6.822 | 6.769 | 6.664 | 6.340 | 6.099 |
| Imbissstuben | 28.202 | 28.466 | 28.625 | 29.727 | 30.262 |
| Schankwirtschaften | 41.495 | 39.929 | 38.549 | 36.669 | 35.638 |
| Diskotheken, Tanz- und Vergnügungslokale | 2.566 | 2.540 | 2.412 | 2.410 | 2.357 |
| Bars | 1.572 | 1.644 | 1.742 | 1.620 | 1.620 |
| Sonstige getränkegeprägte Gastronomie | 7.637 | 7.492 | 8.352 | 6.807 | 6.249 |
| Gaststättengewerbe | 186.535 | 183.500 | 182.008 | 175.576 | 171.663 |
| Pachtkantinen | 4.593 | 4.477 | 4.731 | k.A. | k.A. |
| Caterer | 6.119 | 6.590 | 6.502 | k.A. | k.A. |
| Caterer und Erbringer von sonstigen Verpflegungsdienstleistungen | 10.712 | 11.067 | 11.233 | 11.124 | 11.668 |
| Gastgewerbe insgesamt | 242.828 | 239.794 | 238.217 | 231.622 | 230.746 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, aktuelle Umsatzsteuerstatistik 2010 (veröffentlicht April 2012)