Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.
(DEHOGA Bundesverband)
Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin
Fon 030/72 62 52-0, Fax 030/72 62 52-42
info[at]dehoga.de, www.dehoga.de
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 1.061.802 |
Geringfügig Beschäftigte | 994.542 |
Koch/Köchin | 14.453 |
Restaurantfachmann/-frau (VO 1998) | 3.292 |
Fachkraft für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie (VO 2022) | 2.132 |
Hotelfachmann/-frau | 14.046 |
Hotelkaufmann/-frau (VO 1998) | 419 |
Kaufmann/Kauffrau für Hotelmanagement (VO 2022) | 203 |
Fachmann/-frau für Systemgastronomie | 3.176 |
Fachkraft im Gastgewerbe (VO 1998) | 1.927 |
Fachkraft für Gastronomie (VO 2022) | 1.506 |
Fachkraft Küche (VO 2022) | 392 |
Beherbergungsgewerbe | 37.973 |
Gaststättengewerbe | 137.687 |
Caterer und Erbringer sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | 10.937 |
Beherbergungsgewerbe | 20,7 Mrd. Euro |
Gaststättengewerbe | 39,2 Mrd. Euro |
Caterer und Erbringer sonst. Verpfl.dienstleistungen | 7,3 Mrd. Euro |
Matthias Meier
Referent
Fon 030/72 62 52-92
meier[at]dehoga.de