Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.
(DEHOGA Bundesverband)


Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin
Fon 030/72 62 52-0, Fax 030/72 62 52-42
info​[at]​dehoga.de, www.dehoga.de


Anzahl der Unternehmen

Anzahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen im Gastgewerbe

Betriebsart 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Hotels 10.352 10.684 11.146 11.162 11.158 11.089 11.137 11.213
Hotels garnis 3.298 3.535 3.745 3.696 3.699 3.664 3.619 3.623
Gasthöfe 9.159 10.035 11.410 11.996 12.635 13.359 14.011 14.778
Pensionen 4.101 4.503 5.001 5.017 5.091 5.128 5.119 5.130
Sonstiges Beherbergungsgewerbe 11.063 11.027 12.469 11.906 11.356 10.845 10.237 9.762
Beherbergungsgewerbe 37.973 39.784 43.771 43.777 43.939 44.085 44.123 44.506
Restaurants 61.827 65.090 70.619 71.308 71.787 72.481 73.366 73.919
Cafés 9.898 10.603 11.761 11.666 11.608 11.487 11.298 11.166
Eissalons 4.909 5.181 5.429 5.450 5.471 5.546 5.591 5.617
Imbissstuben 33.651 34.119 37.056 36.381 35.458 34.295 32.869 31.650
Schankwirtschaften/Kneipen 19.201 22.536 28.808 29.515 30.168 30.725 31.108 31.650
Discotheken und Tanzlokale 864 1.067 1.399 1.432 1.489 1.552 1.630 1.679
Vergnügungslokale 272 337 440 445 452 434 412 408
Bars 1.931 2.231 2.682 2.517 2.403 2.221 2.114 1.964
Sonstige getränkegeprägte Gastronomie 5.134 5.305 6.595 6.492 6.208 5.884 5.530 5.209
Gaststättengewerbe 137.687 146.469 164.789 165.206 165.044 164.625 163.918 163.225
Caterer und Erbringer von sonstigen Verpflegungsdienstleistungen 10.937 11.517 13.882 13.806 13.757 13.655 13.268 13.014
Gastgewerbe insgesamt 186.597 197.770 222.442 222.789 222.740 222.365 221.309 220.745
Quelle: Statistisches Bundesamt, aktuelle Umsatzsteuerstatistik 2021 (veröffentlicht März 2023)

Matthias Meier
Referent
Fon 030/72 62 52-92
meier​[at]​dehoga.de