Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.
(DEHOGA Bundesverband)
Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin
Fon 030/72 62 52-0, Fax 030/72 62 52-42
info[at]dehoga.de, www.dehoga.de
Beruf | Auszubildende in 2021 insgesamt | Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in 2021 |
Koch/Köchin | 15.141 | 6.215 |
Restaurantfachmann/-frau | 4.671 | 2.093 |
Hotelfachmann/-frau | 14.601 | 5.612 |
Hotelkaufmann/-frau | 691 | 238 |
Fachmann/-frau für Systemgastronomie | 3.301 | 1.491 |
Fachkraft im Gastgewerbe | 3.074 | 1.715 |
Insgesamt | 41.479 | 17.364 |
Quelle: DIHK, März 2022
Matthias Meier
Referent
Fon 030/72 62 52-92
meier[at]dehoga.de