Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.
(DEHOGA Bundesverband)
Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin
Fon 030/72 62 52-0, Fax 030/72 62 52-42
info[at]dehoga.de, www.dehoga.de
Beruf | Auszubildende in 2022 insgesamt | Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in 2022 |
Koch/Köchin | 14.453 | 6.820 |
Restaurantfachmann/-frau (VO 1998) | 3.292 | 1.006 |
Fachkraft für Restaurants u. Veranstaltungsgastronomie (VO 2022) | 2.132 | 2.132 |
Hotelfachmann/-frau | 14.046 | 7.092 |
Hotelkaufmann/-frau (VO 1998) | 419 | 73 |
Kaufmann/Kauffrau für Hotelmanagement (VO 2022) | 203 | 203 |
Fachmann/-frau für Systemgastronomie | 3.176 | 1.427 |
Fachkraft im Gastgewerbe (VO 1998) | 1.927 | 669 |
Fachkraft für Gastronomie (VO 2022) | 1.506 | 1.504 |
Fachkraft Küche (VO 2022) | 392 | 392 |
Insgesamt | 41.546 | 21.318 |
Quelle: DIHK, März 2023
Matthias Meier
Referent
Fon 030/72 62 52-92
meier[at]dehoga.de