Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.
(DEHOGA Bundesverband)
Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin
Fon 030/72 62 52-0, Fax 030/72 62 52-42
info[at]dehoga.de, www.dehoga.de
Beruf | Auszubildende in 2020 insgesamt | Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in 2020 |
Koch/Köchin | 16.255 | 6.233 |
Restaurantfachmann/-frau | 4.959 | 2.001 |
Hotelfachmann/-frau | 16.799 | 5.593 |
Hotelkaufmann/-frau | 836 | 257 |
Fachmann/-frau für Systemgastronomie | 3.246 | 1.263 |
Fachkraft im Gastgewerbe | 3.412 | 1.732 |
Insgesamt | 45.507 | 17.079 |
Quelle: DIHK, März 2021