Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.
(DEHOGA Bundesverband)
Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin
Fon 030/72 62 52-0, Fax 030/72 62 52-42
info[at]dehoga.de, www.dehoga.de
Beruf | Auszubildende in 2019 insgesamt | Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in 2019 |
Koch/Köchin | 17.901 | 7.758 |
Restaurantfachmann/-frau | 5.559 | 2.565 |
Hotelfachmann/-frau | 19.532 | 8.124 |
Hotelkaufmann/-frau | 998 | 401 |
Fachmann/-frau für Systemgastronomie | 3.385 | 1.509 |
Fachkraft im Gastgewerbe | 3.801 | 2.159 |
Insgesamt | 51.076 | 22.516 |
Quelle: DIHK, März 2020