Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V.
(DEHOGA Bundesverband)
Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin
Fon 030/72 62 52-0, Fax 030/72 62 52-42
info[at]dehoga.de, www.dehoga.de

| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 1.114.349 |
| Geringfügig Beschäftigte | 1.131.224 |
| Koch/Köchin | 16.308 |
| Fachkraft Küche | 1.636 |
| Hotelfachmann/-frau | 15.059 |
| Kaufmann/Kauffrau für Hotelmanagement / Hotelkaufmann/-frau | 636 |
| Fachmann/-frau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie / Restaurantfachmann/-frau | 8.147 |
| Fachkraft für Gastronomie / Fachkraft im Gastgewerbe | 5.773 |
| Fachmann/-frau für Systemgastronomie | 3.179 |
| Beherbergungsgewerbe | 39.747 |
| Gaststättengewerbe | 150.218 |
| Caterer und Erbringer sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | 12.145 |
| Beherbergungsgewerbe | 38,7 Mrd. Euro |
| Gaststättengewerbe | 63,7 Mrd. Euro |
| Caterer und Erbringer sonst. Verpfl.dienstleistungen | 12,8 Mrd. Euro |

Matthias Meier
Referent
Fon 030/72 62 52-92
meier[at]dehoga.de